Faites circuler vos enveloppes, vos plats et vos colis, et expédiez en toute confiance cette année ! FedEx® est le quatrième grand transporteur au Canada à annoncer des suppléments de pointe qui auront une incidence sur des services clés pendant la période des Fêtes, notamment FedEx Express et FedEx Ground.
Ces suppléments entreront en vigueur à partir du 2 octobre 2023 et dureront jusqu'au 14 janvier 2024.
Obtenez les détails ci-dessous:
FedEx Express intérieur du Canada
Nom de la surcharge | Services applicables | Montant du supplément en période de forte demande (frais de base + frais additionnels en période de forte demande) | Comparé à 2022 | Dates d’entrée en vigueur |
Frais pour colis surdimensionné** | Services de colis à l'intérieur du Canada | 147,50 $ par envoi | + $2.50 | 2 octobre 2023 – 14 janvier 2024 |
Supplément pour manutention additionnelle** | Services de colis à l'intérieur du Canada | 28 $ (dimensions)/ 31,50 $ (poids)/ 26 $ (emballage) par envoi | + $1 + $1.50 + $1 | 2 octobre 2023 – 14 janvier 2024 |
Frais pour livraison résidentielle en période de forte demande | Services de colis à l'intérieur du Canada | Voir le tableau | S/O | 30 octobre 2023 – 14 janvier 2024 |
** Pendant la période s'étendant du 2 octobre 2023 au 14 janvier 2024, des frais supplémentaires de 50 $ par envoi sont appliqués pour les colis surdimensionnés en période de forte demande, tandis que des frais additionnels de 6 $ par envoi sont imposés pour la manutention additionnelle en période de forte demande.
FedEx Ground intérieur du Canada et international
Nom de la surcharge | Services applicables | Montant de base du supplément | Montant additionnel du supplément en période de forte demande† | Dates d’entrée en vigueur |
Frais pour colis surdimensionné en période de forte demande | Service à l’intérieur du Canada et Service international | 97,50 $ par colis | 50 $ par colis | 2 octobre 2023 – 14 janvier 2024 |
Supplément pour manutention additionnelle en période de forte demande | Service à l’intérieur du Canada et Service international | 22 $ (dimensions)/ 25,50 $ (poids)/ 20 $ (emballage) par colis | 6 $ par colis | 2 octobre 2023 – 14 janvier 2024 |
Frais pour colis non autorisé en période de forte demande | Service à l’intérieur du Canada et Service international | 1 040 $ par colis | 450 $ par colis | 2 octobre 2023 – 14 janvier 2024 |
Frais pour livraison résidentielle en période de forte demande | Service à l'intérieur du Canada | S/O | Voir le tableau | 30 octobre 2023 – 14 janvier 2024 |
Source: Plus de détails sur le site de FedEx.
Chez Quadient, nous nous tenons au courant de toutes les nouvelles concernant le courrier et l'expédition afin de pouvoir vous présenter les points forts et vous tenir au courant. Restez au courant des dernières nouvelles concernant le mailing, l'expédition et les tarifs postaux. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous sommes là pour vous aider à améliorer vos processus de courrier et d'expédition.
Bénéficiez de réductions sur les frais d'expédition tout au long de l'année grâce à 2ship, notre solution d'expédition multi-transporteurs!
Vous voulez trouver la meilleure option en fonction du prix et du délai de livraison pour l'expédition? Découvrez 2Ship. Transformez votre machine à affranchir en une solution tout-en-un: débloquez les meilleurs tarifs, bénéficiez d'un suivi avancé, imprimez rapidement des étiquettes et économisez 20 % sur vos frais d'expédition. Ne perdez plus votre temps à improviser dans vos expéditions quotidiennes grâce à un logiciel d'expédition multi-transporteurs indispensable!
